Selamat Datang Pada Dashboard EWS - Pondok Bentung Siaga

Alat pondok betung

Normal

Data Terbaru 23-12-2025 23:39 WIB
Pengiriman Data Dari Alat
Table Pengiriman Data Permukaan Air
No Ketinggian Air (CM) Tanggal Jam
1 58 CM 24, December 2025 00:07
2 58 CM 24, December 2025 00:07
3 58 CM 24, December 2025 00:06
4 58 CM 24, December 2025 00:06
5 58 CM 24, December 2025 00:05
6 58 CM 24, December 2025 00:05
7 58 CM 24, December 2025 00:04
8 58 CM 24, December 2025 00:04

Grafik Permukaan Air Selama 7 Hari Terakhir

Titik Lokasi Sensor Pendeteksi Ketinggian Permukaan Air